順位表【プロ野球ペーパーオーナーゲーム2020】

2020年11月1日

総合順位表

113試合消化時点

順位

チーム チーム得点 チーム失点 勝率 ゲーム差
1 ドテチンズ 535 426 0.6118
2 秩父ジャイアンツ 542 473 0.5793 3.5
3 海南大附属レイカーズ 445 411 0.4833 10.5
4 ヤクルトAI 507 539 0.4694 2.0
5 キラキラ☆ファイティングドッグス 444 503 0.4563 1.5
6 ナショナルズ 506 586 0.4300 3.0
7 カトちゃん球団 367 536 0.3356 10.5
8 ハムスターズ 403 543 0.3254 1.0
9 KKチャレンジャーズ 359 577 0.3125 1.5

後半戦順位表

後半戦53試合消化時点

順位

チーム チーム得点 チーム失点 勝率 ゲーム差
1 秩父ジャイアンツ 255 197 0.6289
2 ドテチンズ 229 204 0.5626 3.5
3 海南大附属レイカーズ 239 184 0.5476 0.5
4 ヤクルトAI 255 258 0.5108 2.0
5 キラキラ☆ファイティングドッグス 214 237 0.4834 1.5
6 カトちゃん球団 171 208 0.4441 2.0
7 ナショナルズ 219 264 0.4233 1.5
8 KKチャレンジャーズ 178 255 0.3872 1.5
9 ハムスターズ 172 201 0.3627 1.5

前半戦順位表

順位

チーム チーム得点 チーム失点 勝率 ゲーム差
1 ドテチンズ 307 222 0.655
2 秩父ジャイアンツ 288 276 0.535 7.0
3 ナショナルズ 287 322 0.436 6.0
4 ヤクルトAI 252 282 0.433 0.5
5 キラキラ☆ファイティングドッグス 230 266 0.432 0.0
6 海南大附属レイカーズ 206 227 0.426 0.0
7 レフトオーバーズ 228 362 0.286 8.5
8 ハムスターズ 221 339 0.278 0.5
9 KKチャレンジャーズ 181 322 0.247 2.0
10 カトちゃん球団 196 328 0.240 0.5

プロ野球ペーパーオーナーゲーム2020

順位表

プロ野球ペーパーオーナーゲーム 目次

ルール解説