歴代名選手たちのBABIP
前回に引き続き、BABIPについて調べています。
名打者、名投手のBABIP
Wikipediaに載っている記録を使って、歴代の名選手たちのBABIPを計算しました(選手の選択基準は個人的な感覚です、悪しからず)。

プロットの丸の大きさはインプレー打球数を表しています。選手の年代は次式で計算しています。
\((年代)=\frac{\sum_{年}{(打席数)}\times{(年)}}{(全打席数)}\)
打者のBABIPについては、イチローや赤星憲広、青木宣親、福本豊といった左打ちで俊足の選手は高く、中村紀洋、原辰徳、田淵幸一などフライボールの多いホームランバッターは低いという傾向が見えます。投手の方は打者ほど分布せず、投手のタイプによる傾向もはっきりしません。
年代によるBABIPの違い
選手タイプ別の傾向よりもはっきり見えるのは、年代による変化です。昔の方が全般にBABIPが低い傾向にあります。これは技術トレンドや道具の変化、ルールの変更などが影響しているのでしょう。大きなルール変更として1988年にマウンドの高さが変わった、というのがあります(15インチ(38.1cm)から10インチ(25.4cm)に変更)。上のグラフでも1990年代を境にBABIPが変わっているようにも見えます。(今回の調査だけで結論は出ませんが)マウンド高さの変更がBABIPに大きな影響を与えたのかもしれません。
野球はゲームを面白くするために、常にルール変更をしています。マウンド高さを変えたのも、投手有利になり過ぎた状況を調整してゲームの面白さを維持するためです。野球を面白くするために、関係者の方々は色々努力されているのですね。それにしてもマウンドの高さでゲームバランスを調整できると考えた人は凄いなと(野球未経験者の私は)思います。
| 年代 | 名前 | BABIP |
| 1957 | 中西太 | 0.3109 |
| 1961 | 山内一弘 | 0.2852 |
| 1962 | 榎本喜八 | 0.2980 |
| 1965 | 広瀬叔功 | 0.2896 |
| 1966 | 長嶋茂雄 | 0.2891 |
| 1967 | 江藤慎一 | 0.2769 |
| 1967 | 野村克也 | 0.2656 |
| 1969 | 張本勲 | 0.3059 |
| 1970 | 王貞治 | 0.2678 |
| 1970 | 高木守道 | 0.2767 |
| 1976 | 田淵幸一 | 0.2363 |
| 1977 | 有藤通世 | 0.2947 |
| 1977 | 衣笠祥雄 | 0.2769 |
| 1978 | 山本浩二 | 0.2786 |
| 1979 | 福本豊 | 0.3102 |
| 1981 | 門田博光 | 0.2907 |
| 1981 | 掛布雅之 | 0.2921 |
| 1984 | 新井宏昌 | 0.2969 |
| 1987 | 原辰徳 | 0.2690 |
| 1989 | 落合博満 | 0.3066 |
| 1993 | 秋山幸二 | 0.2911 |
| 1995 | 清原和博 | 0.2957 |
| 1998 | 立浪和義 | 0.3035 |
| 1998 | 古田敦也 | 0.3116 |
| 1999 | 新庄剛志 | 0.2748 |
| 1999 | 前田智徳 | 0.3037 |
| 2000 | 田口壮 | 0.3134 |
| 2001 | 石井琢朗 | 0.3183 |
| 2002 | 谷繁元信 | 0.2776 |
| 2003 | 金本知憲 | 0.3030 |
| 2003 | 小久保裕紀 | 0.2903 |
| 2003 | 中村紀洋 | 0.2895 |
| 2004 | 宮本慎也 | 0.3131 |
| 2005 | 稲葉篤紀 | 0.3125 |
| 2005 | イチロー | 0.3449 |
| 2005 | 松井稼頭央 | 0.3208 |
| 2005 | 赤星憲広 | 0.3458 |
| 2006 | 福浦和也 | 0.3184 |
| 2006 | ラミレス | 0.3185 |
| 2008 | 和田一浩 | 0.3107 |
| 2008 | 荒木雅博 | 0.3053 |
| 2009 | 新井貴浩 | 0.3138 |
| 2010 | 阿部慎之助 | 0.2940 |
| 2010 | 村田修一 | 0.2914 |
| 2011 | 鳥谷敬 | 0.3180 |
| 2012 | 内川聖一 | 0.3145 |
| 2012 | 青木 宣親 | 0.3355 |
| 2013 | 坂本 勇人 | 0.3203 |
| 年代 | 名前 | BABIP |
| 1958 | 金田正一 | 0.2440 |
| 1961 | 稲尾和久 | 0.2515 |
| 1961 | 梶本隆夫 | 0.2763 |
| 1962 | 杉浦忠 | 0.2550 |
| 1963 | 小山正明 | 0.2500 |
| 1963 | 皆川睦雄 | 0.2488 |
| 1965 | 村山実 | 0.2391 |
| 1965 | 米田哲也 | 0.2679 |
| 1965 | 尾崎行雄 | 0.2539 |
| 1973 | 堀内恒夫 | 0.2589 |
| 1973 | 江夏豊 | 0.2444 |
| 1974 | 鈴木啓示 | 0.2512 |
| 1975 | 平松政次 | 0.2570 |
| 1977 | 山口高志 | 0.2528 |
| 1978 | 東尾修 | 0.2679 |
| 1978 | 山田久志 | 0.2442 |
| 1979 | 村田兆治 | 0.2707 |
| 1983 | 江川卓 | 0.2535 |
| 1984 | 北別府学 | 0.2839 |
| 1987 | 大野豊 | 0.2658 |
| 1992 | 斎藤雅樹 | 0.2636 |
| 1994 | 桑田真澄 | 0.2817 |
| 1995 | 工藤公康 | 0.2836 |
| 1996 | 佐々木主浩 | 0.2521 |
| 1997 | 野茂英雄 | 0.2814 |
| 1998 | 伊藤智仁 | 0.2624 |
| 1998 | 高津臣吾 | 0.2777 |
| 1999 | 山本昌 | 0.2808 |
| 2005 | 松坂大輔 | 0.2746 |
| 2006 | 上原浩治 | 0.2651 |
| 2007 | 岩瀬仁紀 | 0.2881 |
| 2007 | 黒田博樹 | 0.2887 |
| 2009 | 杉内俊哉 | 0.2897 |
| 2009 | 岩隈久志 | 0.2919 |
| 2011 | ダルビッシュ有 | 0.2723 |
| 2013 | 田中将大 | 0.2927 |
| 2013 | 前田健太 | 0.2707 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません