2020年リプレイ21 ドテチンズ、首位は譲らない!【プロ野球ペーパーオーナーゲーム】
※10/25 選手成績のExcelデータ更新しました。
誰も頼んじゃいないのに、私たちのプロ野球ペーパーオーナーゲームのリプレイを紹介する第21回目。今シーズンも残り12試合!首位ドテチンズと2位秩父ジャイアンツの争いはまだ決着つきそうにありません。
順位表
後半戦順位表(48試合消化)
順位 |
チーム | チーム得点 | チーム失点 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | 秩父ジャイアンツ | 226 | 170 | 0.6452 | - |
2 | ドテチンズ | 209 | 188 | 0.5586 | 4.0 |
3 | 海南大附属レイカーズ | 217 | 167 | 0.5489 | 0.5 |
4 | キラキラ☆ファイティングドッグス | 200 | 208 | 0.5124 | 1.5 |
5 | ヤクルトAI | 230 | 241 | 0.4993 | 1.0 |
6 | ナショナルズ | 201 | 235 | 0.4308 | 3.0 |
7 | カトちゃん球団 | 147 | 192 | 0.4175 | 0.5 |
8 | KKチャレンジャーズ | 157 | 225 | 0.3790 | 2.0 |
9 | ハムスターズ | 155 | 184 | 0.3570 | 1.0 |
後半戦は秩父ジャイアンツが好調をキープしていますが、一時期に比べると少し勢いがなくなりました。ドテチンズは主砲鈴木誠也に当たりが戻ってきたことと、九里亜蓮の力投もあり、後半戦2位に浮上しました。
総合順位表(108試合消化)
順位 |
チーム | チーム得点 | チーム失点 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | ドテチンズ | 516 | 411 | 0.6123 | - |
2 | 秩父ジャイアンツ | 514 | 446 | 0.5843 | 3.0 |
3 | 海南大附属レイカーズ | 423 | 393 | 0.4809 | 11.0 |
4 | キラキラ☆ファイティングドッグス | 431 | 474 | 0.4680 | 1.5 |
5 | ヤクルトAI | 482 | 523 | 0.4623 | 1.0 |
6 | ナショナルズ | 488 | 558 | 0.4337 | 2.5 |
7 | ハムスターズ | 386 | 525 | 0.3212 | 12.0 |
8 | カトちゃん球団 | 343 | 520 | 0.3188 | 0.5 |
9 | KKチャレンジャーズ | 337 | 547 | 0.3054 | 1.5 |
ドテチンズと秩父ジャイアンツとのゲーム差は3で、先週からほとんど変わっていません。このままドテチンズが逃げ切るのか?秩父ジャイアンツの追い上げはあるのか?毎週の更新がドキドキしちゃいます。
ディスカッション
コメント一覧
I think the admin of this web site is truly working hard for his web page, since here every data is quality based stuff. Josselyn Witty Aran
I am truly thankful to the owner of this website who has shared this fantastic article
at at this place.