【プロ野球POGリプレイ2021】29 リーグ終盤の楽しみは?
誰も頼んじゃいないのにプロ野球POGのリプレイを紹介する第29回目。21年シーズンも残り30試合を切りました。この時期のプロ野球の楽しみ方は、贔屓のチーム事情で大きく変わりますよね。優勝争いしていたらそりゃ盛り上がるでしょう。優勝の望みが薄いならお気に入りの選手のタイトル争いや個人成績が気になるかも。それも厳しいなら?来期以降のチーム編成をあーだこーだ考えたり期待の若手の成績を見てみたり・・・この辺になると逃避行動っぽくなってきます。私の場合の逃避行動はプロ野球POGです。野村佑希と紅林弘太郎と山﨑颯一郎の活躍をチェックして楽しんでいます。あと今年はオリックスの中嶋監督が良いですね、若手の起用と育成が上手でファンになりそうです。三番紅林弘太郎という起用はびっくりしました。起用前の試合の最終打席で17球粘った紅林弘太郎の気持ちを買ったのかな?
順位表
後期戦 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 得点R | 失点RA | RP | 勝率 |
1 | 秩父ジャイアンツ | 18 | 9 | 1 | – | 134.9 | 91.2 | 8.1 | 0.6761 |
2 | 海南大附属レイカーズ | 18 | 9 | 1 | – | 151.0 | 95.4 | -5.3 | 0.6670 |
3 | ドテチンズ | 17 | 10 | 1 | 1.0 | 152.3 | 121.0 | 15.6 | 0.6312 |
4 | ヤクルトAI(仮) | 16 | 11 | 1 | 2.0 | 123.5 | 93.6 | -4.9 | 0.5957 |
5 | キラキラ☆ファイティングドッグス | 15 | 13 | 0 | 3.5 | 97.0 | 85.1 | -0.4 | 0.5517 |
6 | ナショナルズ | 15 | 13 | 0 | 3.5 | 124.6 | 121.0 | 9.1 | 0.5407 |
7 | ハムスターズ | 14 | 13 | 1 | 4.0 | 117.8 | 111.2 | 0.1 | 0.5239 |
8 | プロキュア★オールスターズ | 13 | 14 | 1 | 5.0 | 83.3 | 93.5 | 10.1 | 0.4997 |
9 | 東葛ドライチーズ | 10 | 18 | 0 | 8.5 | 84.3 | 116.5 | -0.9 | 0.3663 |
秩父ジャイアンツが後期戦首位、海南大附属レイカーズがゲーム差無しの2位、1ゲーム差でドテチンズ3位。2ゲーム差でヤクルトAI4位。優勝争いは秩父ジャイアンツと海南大附属レイカーズの2チームに絞られた感があります。ドテチンズは先発投手陣が崩壊しているのを打撃とリリーフ陣で補ってなんとか上位にくらいついていますが、さすがにもう厳しい。
総合 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 得点R | 失点RA | RP | 勝率 |
1 | ドテチンズ | 70 | 44 | 2 | – | 543.7 | 447.3 | 54.5 | 0.6169 |
2 | 秩父ジャイアンツ | 68 | 47 | 1 | 2.5 | 534.3 | 435.2 | 20.5 | 0.5982 |
3 | ヤクルトAI(仮) | 64 | 50 | 2 | 6.0 | 504.1 | 397.1 | -37.5 | 0.5657 |
4 | キラキラ☆ファイティングドッグス | 59 | 56 | 1 | 11.5 | 419.3 | 418.6 | 20.0 | 0.5197 |
5 | ナショナルズ | 59 | 57 | 0 | 12.0 | 513.1 | 530.9 | 35.0 | 0.5130 |
6 | ハムスターズ | 55 | 60 | 1 | 15.5 | 478.2 | 462.7 | -33.0 | 0.4841 |
7 | 海南大附属レイカーズ | 54 | 61 | 1 | 16.5 | 553.4 | 571.0 | -24.4 | 0.4688 |
8 | プロキュア★オールスターズ | 35 | 80 | 1 | 35.5 | 314.3 | 535.0 | 8.0 | 0.3034 |
9 | 東葛ドライチーズ | 27 | 89 | 0 | 44.0 | 281.1 | 614.9 | 11.5 | 0.2282 |
総合順位では2.5ゲーム差でドテチンズが首位をキープしていますが、秩父ジャイアンツが総合でも逆転優勝できるか?この調子だときわどい勝負になりそうです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません