2020年リプレイ3 第1回ドラフト会議(2)【プロ野球ペーパーオーナーゲーム】
誰も頼んじゃいないのに、私たちのプロ野球ペーパーオーナーゲームのリプレイを紹介する第3回目。今回は第1回ドラフト会議その2です。
前回のつづきで各チームの指名状況を紹介します。
各チームの指名結果 その2
キラキラ☆ファイティングドッグス
ポジション | 年俸(万円) | ||
1巡目 | 會澤 翼 | 捕手 | 18,000 |
2巡目 | 千賀 滉大 | 投手 | 30,000 |
3巡目 | 大竹 耕太郎 | 投手 | 2,700 |
4巡目 | 吉川 尚輝 | 内野手(2B) | 2,300 |
5巡目 | 吉田 正尚 | 外野手 | 20,000 |
6巡目 | 中島 卓也 | 内野手(SS) | 15,000 |
7巡目 | 宮﨑 敏郎 | 内野手(3B) | 16,000 |
8巡目 | 今井 達也 | 投手 | 3,500 |
9巡目 | ブラッシュ | 外野手 | 14,000 |
10巡目 | 榊原 翼 | 投手 | 1,900 |
11巡目 | 高橋 純平 | 投手 | 3,900 |
12巡目 | 種市 篤暉 | 投手 | 3,000 |
13巡目 | 銀次 | 内野手(1B) | 11,000 |
14巡目 | 和田 毅 | 投手 | 10,000 |
15巡目 | 亀井 善行 | 外野手 | 11,000 |
年俸合計 | 162,300 |
全ポジションをバランスよく獲得した、隙の無い指名です。千賀滉大、吉田正尚という投打のスター選手に、吉川尚輝、種市篤暉ら期待の若手、ベテランの和田毅、亀井善行と、キャラも年齢もバラエティがあって、魅力的なチームです。スター選手ばかりのチームより、こういうチームの方が応援したくなる気がします。
KKチャレンジャーズ
ポジション | 年俸(万円) | ||
1巡目 | 甲斐 拓也 | 捕手 | 11,000 |
2巡目 | 今永 昇太 | 投手 | 13,600 |
3巡目 | レアード | 内野手(3B) | 23,760 |
4巡目 | 中村 奨吾 | 内野手(2B) | 7,200 |
5巡目 | 松井 裕樹 | 投手 | 25,000 |
6巡目 | 平井 克典 | 投手(中継ぎ) | 10,000 |
7巡目 | 平田 良介 | 外野手 | 18,000 |
8巡目 | 角中 勝也 | 外野手 | 10,000 |
9巡目 | 太田 賢吾 | 内野手 | 1,700 |
10巡目 | 本田 圭佑 | 投手 | 1,600 |
11巡目 | グラシアル | 外野手 | 15,000 |
12巡目 | 大和 | 内野手(SS) | 10,000 |
13巡目 | 雄平 | 外野手 | 10,000 |
14巡目 | 増田 達至 | 投手(抑え) | 19,000 |
15巡目 | 岩下 大輝 | 投手 | 2,500 |
年俸合計 | 178,360 |
今永翔太、松井裕樹の先発二枚看板が目を引くチームです。野手は捕手甲斐拓也、二遊間の中村奨吾、大和、ライトの平田良介と守備が良い感じ。これまた通好みのチームです。
ハムスターズ
ポジション | 年俸(万円) | ||
1巡目 | 有原 康平 | 投手 | 14,500 |
2巡目 | 若月 健矢 | 捕手 | 4,500 |
3巡目 | 井上 晴哉 | 内野手(1B) | 5,500 |
4巡目 | 中田 翔 | 内野手(1B) | 29,000 |
5巡目 | 金子 弌大 | 投手 | 18,000 |
6巡目 | 荻野 貴司 | 外野手 | 7,800 |
7巡目 | 髙橋 光成 | 投手 | 4,000 |
8巡目 | 上林 誠知 | 外野手 | 5,500 |
9巡目 | 横尾 俊建 | 内野手(2B) | 2,000 |
10巡目 | 金子 侑司 | 外野手 | 12,000 |
11巡目 | 栗山 巧 | 外野手 | 15,000 |
12巡目 | 岸 孝之 | 投手 | 30,000 |
13巡目 | 東浜 巨 | 投手 | 6,700 |
14巡目 | 岡 大海 | 外野手 | 2,800 |
15巡目 | ビヤヌエバ | 内野手(3B) | 8,000 |
年俸合計 | 165,300 |
パ・リーグの選手のみの指名、更に15名中5名がファイターズです。井上晴哉を獲っておきながら、次に中田翔を指名するあたりに深いファイターズ愛を感じます。
ナショナルズ
ポジション | 年俸(万円) | ||
1巡目 | 岡本 和真 | 内野手(1B) | 14,000 |
2巡目 | 甲斐野 央 | 投手 | 5,000 |
3巡目 | 高橋 礼 | 投手 | 5,000 |
4巡目 | 高橋 周平 | 内野手(3B) | 6,000 |
5巡目 | 田村 龍弘 | 捕手 | 7,000 |
6巡目 | 西川 龍馬 | 外野手 | 6,800 |
7巡目 | 茂木 栄五郎 | 内野手(SS) | 8,100 |
8巡目 | 高橋 遥人 | 投手 | 2,200 |
9巡目 | 森下 暢仁 | 投手 | 1,600 |
10巡目 | フランスア | 投手 | 4,117 |
11巡目 | 菊池 涼介 | 内野手(2B) | 30,000 |
12巡目 | 福田 永将 | 外野手 | 6,500 |
13巡目 | 宇草 孔基 | 外野手 | 1,200 |
14巡目 | 万波 中正 | 外野手 | 530 |
15巡目 | 山口 翔 | 投手 | 750 |
年俸合計 | 98,797 |
いつも低年俸でチームをつくるナショナルズ。現時点で年俸は他球団の2/3くらいですが、その割にはなんだか強そうなチームになっています。岡本和真を3Bではなく1Bで起用し、2B菊池涼介、3B高橋周平、SS茂木栄五郎という内野陣は、攻守のバランスが良いです。森下暢仁、宇草孔基というカープのドラ1&ドラ2がいるところも良いですね!
カトちゃん球団
ポジション | 年俸(万円) | ||
1巡目 | 森 友哉 | 捕手 | 20,000 |
2巡目 | 田中 広輔 | 内野手(SS) | 15,000 |
3巡目 | サンチェス | 投手 | 34,000 |
4巡目 | ソト | 内野手(2B) | 18,500 |
5巡目 | 辰己 涼介 | 外野手 | 2,200 |
6巡目 | 藤原 恭大 | 外野手 | 1,500 |
7巡目 | 木浪 聖也 | 外野手 | 2,200 |
8巡目 | 周東 佑京 | 内野手 | 2,000 |
9巡目 | 杉谷 拳士 | 内野手 | 3,000 |
10巡目 | 清宮 幸太郎 | 内野手(1B) | 2,000 |
11巡目 | 松坂 大輔 | 投手 | 3,000 |
12巡目 | 美馬 学 | 投手 | 6,500 |
13巡目 | アドゥワ 誠 | 投手 | 2,200 |
14巡目 | 吉田 輝星 | 投手 | 1,030 |
15巡目 | 根尾 昂 | 内野手(SS) | 1,300 |
年俸合計 | 98,797 |
平成の怪物松坂大輔が大阪桐蔭最強世代の根尾昂、藤原恭大をバックに投げる(年齢差20歳)!四番清宮幸太郎!お笑い担当杉谷拳士!というロマン溢れるチームです。
オーナーたちの声
不思議なことに、ドラフト結果の自己採点を聞くと、ほぼ全てのオーナーが「うまくいった」「自分のチームが一番強いと思う」と答えます。プロ野球ファンは、好きな野球選手の成績に関しては楽観的な予想をする傾向があるようです。
次回は第2回ドラフト会議の結果を紹介します。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません