【プロ野球POGリプレイ2023】ラストスパート!

誰も頼んじゃいないのにプロ野球POGのリプレイを紹介する7回目。現実の野球はタイガース、バファローズの優勝が決まり、ぬるい消化試合な感じが漂っていますが、POGの方はまだ優勝の行方がわからない、混戦状態です。

順位表

後期戦 チーム名 得点R 失点RA RP 勝率
1 ヤクルトAI 34 19 0 –   251.4  177.5  3.2  0.6437 
2 ドテチンズ 32 20 1 1.5  208.2  166.6  15.7  0.6189 
3 秩父ジャイアンツ 31 21 1 2.5  216.6  173.0  5.7  0.6016 
4 ユナイテッド・アローズ 31 21 1 2.5  192.8  153.6  1.2  0.5946 
5 ビートたけしーず 27 25 1 6.5  234.5  213.2  -9.3  0.5224 
6 キラキラ☆ファイティングドッグス 24 28 1 9.5  169.3  181.6  -2.8  0.4643 
7 プロキュア★オールスターズ 23 29 1 10.5  192.3  206.9  -8.3  0.4520 
8 ナショナルズ 18 34 1 15.5  156.8  227.9  -0.3  0.3506 

後期戦はヤクルトAIが首位に踊り出ました!とはいえ2位ドテチンズとは1.5ゲーム差、4位ユナイテッド・アローズまでのゲーム差は2.5でまだ優勝はわかりません。今年のヤクルトAIはロドリゲス(D)が亡命、大野雄大が離脱、塩見泰隆が出遅れと色々ツイてない状況が重なり前期戦は下位に沈みましたが、元々は優勝候補と目されていたチーム、後期戦はきっちり成績を上げてきました。

総合 チーム名 得点R 失点RA RP 勝率
1 秩父ジャイアンツ 86 51 1 –   600.8  458.3  36.1  0.6317 
2 ドテチンズ 83 53 2 2.5  546.5  405.8  -9.3  0.6130 
3 ユナイテッド・アローズ 79 57 2 6.5  509.0  413.8  -2.8  0.5819 
4 ヤクルトAI 70 68 0 16.5  534.5  495.2  -13.8  0.5206 
5 キラキラ☆ファイティングドッグス 70 66 2 15.5  492.2  470.4  2.2  0.5204 
6 プロキュア★オールスターズ 63 74 1 23.0  469.6  507.2  -3.1  0.4657 
7 ナショナルズ 62 74 2 23.5  456.2  488.9  -21.8  0.4517 
8 ビートたけしーず 58 79 1 28.0  516.2  585.5  -24.3  0.4291 

総合順位は2.5ゲーム差で秩父ジャイアンツがトップ。うーん、総合優勝は秩父ジャイアンツでほぼ決まりか?